Эксперты Авито проанализировали рынок продаж машин в Санкт-Петербурге и выявили цветовые предпочтения автолюбителей. Оказалось, что Северная столица стала одним из 11 крупных городов, где автовладельцы больше всего любят черный цвет. В целом по России лидирует также черный.
Жители Санкт-Петербурга остались верны черному цвету – в него окрашено почти 22% автомобилей, проданных на Авито в 2018 году. Наименее представлены, как и годом ранее, модели розового цвета – их доля в продажах составила всего лишь 0,03%. Самый существенный прирост показали белые авто, а наиболее заметное снижение – синие.
Цвет проданных автомобилей в 2018 г. и динамика доли их продаж за год,
Санкт-Петербург
| № | Цвет | Доля продаж | Изменение доли продаж, п.п. |
| 1 | Чёрный | 21,52% | 0,28% |
| 2 | Серебряный | 15,75% | 0,38% |
| 3 | Синий | 12,79% | -0,31% |
| 4 | Серый | 12,27% | -0,20% |
| 5 | Белый | 11,13% | 0,49% |
| 6 | Красный | 8,53% | -0,20% |
| 7 | Зелёный | 6,54% | -0,12% |
| 8 | Бежевый | 2,33% | -0,12% |
| 9 | Коричневый | 2,31% | 0,08% |
| 10 | Голубой | 2,14% | -0,11% |
| 11 | Золотой | 1,48% | -0,05% |
| 12 | Фиолетовый | 1,39% | -0,10% |
| 13 | Жёлтый | 0,60% | 0,03% |
| 14 | Оранжевый | 0,60% | 0,04% |
| 15 | Пурпурный | 0,59% | -0,09% |
| 16 | Розовый | 0,03% | 0,00% |
В целом по России лидирует черный цвет, реже всего покупают розовые авто. Значительнее всего увеличилось число продаж серебряных машин, а уменьшилось – синих.
В крупных российских городах первенство досталось черным автомобилям – они стали самыми покупаемыми в 11 населенных пунктах. В семи лидировали белые, а еще в пяти – серебряные машины. Черный цвет больше всего любят в Казани, белый – в Иркутске, а серебряный – в Тольятти. Единственным городом, жители которого поменяли любимый цвет, стал Ижевск: в 2017 году лидировал серебряный, а в 2018 – черный.
Цвет большей части проданных машин в крупных городах, 2018 г.
| № | Город | Цвет | Доля продаж |
| 1 | Иркутск | Белый | 28,68% |
| 2 | Краснодар | Белый | 25,98% |
| 3 | Казань | Чёрный | 22,91% |
| 4 | Москва | Чёрный | 22,79% |
| 5 | Ростов-на-Дону | Белый | 22,36% |
| 6 | Новосибирск | Белый | 22,33% |
| 7 | Пермь | Чёрный | 22,02% |
| 8 | Красноярск | Белый | 21,81% |
| 9 | Барнаул | Белый | 21,80% |
| 10 | Санкт-Петербург | Чёрный | 21,52% |
| 11 | Ульяновск | Чёрный | 21,16% |
| 12 | Самара | Чёрный | 20,91% |
| 13 | Нижний Новгород | Чёрный | 20,59% |
| 14 | Тольятти | Серебряный | 20,30% |
| 15 | Волгоград | Серебряный | 19,76% |
| 16 | Екатеринбург | Чёрный | 19,70% |
| 17 | Уфа | Чёрный | 19,41% |
| 18 | Челябинск | Серебряный | 19,09% |
| 19 | Омск | Белый | 19,00% |
| 20 | Ижевск | Чёрный | 18,45% |
| 21 | Саратов | Чёрный | 18,45% |
| 22 | Тюмень | Серебряный | 18,17% |
| 23 | Воронеж | Серебряный | 17,89% |
| Вся Россия | Чёрный | 18,02% |
В целом по России самыми популярными машинами большинства цветов являются различные модели «АвтоВАЗа». Однако есть три исключения. «Самой желтой» моделью выступает «ГАЗель» (3221), «самой голубой» – Daewoo Matiz, а «самой золотой» – Daewoo Nexia.
В 2017 году также лидировали ВАЗы, но по голубому и желтому цветам первенствовал Daewoo Matiz, по золотому – Daewoo Nexia, по оранжевому – KIA Sportage, а по розовому – Toyota Vitz.